Sector 62, Noida




Premium Office Space for Rent in Sector 62, Noida | Fully Furnished Commercial Properties
Office space in Sector 62, Commercial property for rent in Noida.
Availbility:Fully furnished office space, bare shell office rent, IT park offices in Noida, plug-and-play office, coworking space, managed offices.
Office for rent near Sector 62 metro station, ready to move office space in Sector 62, affordable commercial office lease
Office space rental options available in I-Thum, Correnthum ,Okaya , Logix Park, Noida One , Unitech Info space, Bhutani Cyberpark, Glaxy Business Park, Knowledge Boulevard , Green Boulevard, Stellar IT Park ,Pinnacle Tower , Candore Techspace IT Park, Discovery Tower Etc.
· Multiple options for lease rent 50 Seats to 400 Seats ready to move or Built to suit offices on Lease
· Independent entire buildings and large single Floor plates suits corporate offices,co working/Managed Offices on Lease / Rent
· Commercial Space on Rent/Lease Availability: | 4,000 | 5,000 sq.Ft | 7,000 sq.Ft | 10,000 sq.Ft 20,000 Sq Feet and upto | 150,000 sq.Ft |
- 10 Newly furnished and 20 semi furnished commercial approve properties, options with 30,50,60,80,100,150,200,300,500 and 1000 workstations, manager Cabins, director cabins, Meeting Rooms, conference room, Cafeteria, Reception. The buildings are well equipped with all modern basic amenities like lift, fully power back up, centrally air conditioned, fire safety, security etc
- Retail spaces for Showrooms 2000 Feet to 50000 Feet Area suits designers,garments, jewelry , electronics , gym,spa ,café, Institutes,Coaching Centres,bar- Restaurant,car-Bike showrooms ,super- Hyper market chains and saloon .Full independent building also available.
- Warehouse/Factory space for Manufacturing-Storage Area availability : 10000 sq.Ft , 20000 Sq Feet ,30000 sq ft ,40000 ft , 50000 sq.Ft and upto 2,00,000 sq ft
Clinic Nursing Home Hospital on Rent in Sector 62, Noida
Majestic Signia
Joy Tower
Logix Cyber Park
KRBL Tower
Discovery Tower
Galaxy Business Park
MMR Corporate Greens
Okaya Centre
Stellar IT Park
Candor Techspace IT Park
Majestic Knowledge Boulevard
Pinnacle Tower
Priska Tower
Green Boulevard
Platina Heights
Trapezoid IT Park
Graphix Tower
Vin Tower
Synergy Tower
Devasthali Corporate Tower
Corenthum Tower
Noida One
Doctor IT Park
Technopolis Tower
Net Edge Tower
Ithum Heights
Mantac Tower
Highway Tower
Infinity Techno Park
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Space availability : 3,000 sq.ft.|4,000 sq ft | 5,000 sq.Ft | ...
Contact Us
Whether you're buying, selling, or just exploring property options, our team is here to help. Reach out to us anytime — we’d love to hear from you!
Contact Details
Enquire Now
